
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV58217** - 贈點10,000 點 | No.2 LV46461** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV69989** -贈點8,000 點 | No.4 LV66703** -贈點7,000 點 | No.5 LV72980** -贈點6,000 點 | No.6 LV71027** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
No.8 LV69218** -贈點3,000 點 | No.9 LV28380** -贈點2,000 點 | No.10 LV73637** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-12-08 | 15:45 | 17:31 | 106 分鐘 |
2 | 12:39 | 13:26 | 47 分鐘 | |
3 | 09:36 | 10:32 | 56 分鐘 | |
4 | 08:29 | 09:05 | 36 分鐘 | |
5 | 06:45 | 08:11 | 87 分鐘 | |
6 | 2023-12-07 | 22:35 | 22:55 | 20 分鐘 |
7 | 19:28 | 19:47 | 20 分鐘 | |
8 | 12:47 | 13:39 | 52 分鐘 | |
9 | 12:16 | 12:46 | 30 分鐘 | |
10 | 09:09 | 09:57 | 48 分鐘 | |
11 | 07:44 | 08:20 | 36 分鐘 | |
12 | 07:08 | 07:38 | 30 分鐘 | |
13 | 2023-12-06 | 22:30 | 23:00 | 30 分鐘 |
14 | 20:21 | 20:30 | 8 分鐘 | |
15 | 18:22 | 19:41 | 79 分鐘 | |
16 | 13:01 | 13:32 | 31 分鐘 | |
17 | 11:52 | 12:41 | 49 分鐘 | |
18 | 2023-12-05 | 18:06 | 20:49 | 163 分鐘 |
19 | 14:49 | 16:35 | 106 分鐘 | |
20 | 10:02 | 13:04 | 182 分鐘 | |
21 | 2023-12-04 | 19:48 | 20:34 | 46 分鐘 |
22 | 19:33 | 19:45 | 12 分鐘 | |
23 | 15:30 | 16:31 | 60 分鐘 | |
24 | 14:19 | 15:18 | 59 分鐘 | |
25 | 10:48 | 13:50 | 182 分鐘 | |
26 | 00:00 | 00:39 | 39 分鐘 | |
27 | 2023-12-03 | 23:06 | 23:59 | 53 分鐘 |
28 | 21:02 | 22:39 | 97 分鐘 | |
29 | 14:14 | 15:34 | 80 分鐘 | |
30 | 13:27 | 14:11 | 44 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 yus099.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
