
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV58217** - 贈點10,000 點 | No.2 LV46461** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV69989** -贈點8,000 點 | No.4 LV66703** -贈點7,000 點 | No.5 LV72980** -贈點6,000 點 | No.6 LV71027** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
No.8 LV69218** -贈點3,000 點 | No.9 LV28380** -贈點2,000 點 | No.10 LV73637** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-12-08 | 00:25 | 03:24 | 178 分鐘 |
2 | 2023-12-07 | 00:10 | 01:08 | 58 分鐘 |
3 | 2023-12-06 | 00:00 | 03:07 | 187 分鐘 |
4 | 2023-12-05 | 08:02 | 09:27 | 85 分鐘 |
5 | 00:00 | 04:16 | 256 分鐘 | |
6 | 2023-12-04 | 23:59 | 23:59 | 0 分鐘 |
7 | 00:00 | 01:34 | 94 分鐘 | |
8 | 2023-12-03 | 23:59 | 23:59 | 0 分鐘 |
9 | 07:54 | 09:09 | 75 分鐘 | |
10 | 00:00 | 04:52 | 292 分鐘 | |
11 | 2023-12-01 | 23:28 | 23:38 | 10 分鐘 |
12 | 00:00 | 01:43 | 103 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 yus099.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
