
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV58217** - 贈點10,000 點 | No.2 LV46461** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV69989** -贈點8,000 點 | No.4 LV66703** -贈點7,000 點 | No.5 LV72980** -贈點6,000 點 | No.6 LV71027** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
No.8 LV69218** -贈點3,000 點 | No.9 LV28380** -贈點2,000 點 | No.10 LV73637** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-12-04 | 01:39 | 02:36 | 57 分鐘 |
2 | 00:58 | 01:18 | 20 分鐘 | |
3 | 00:00 | 00:32 | 32 分鐘 | |
4 | 2023-12-03 | 23:48 | 23:59 | 11 分鐘 |
5 | 21:54 | 22:42 | 48 分鐘 | |
6 | 04:28 | 05:03 | 34 分鐘 | |
7 | 03:24 | 04:02 | 38 分鐘 | |
8 | 2023-12-02 | 21:52 | 22:48 | 56 分鐘 |
9 | 14:33 | 14:43 | 10 分鐘 | |
10 | 06:52 | 08:33 | 101 分鐘 | |
11 | 00:00 | 03:24 | 204 分鐘 | |
12 | 2023-12-01 | 23:13 | 23:59 | 46 分鐘 |
13 | 16:47 | 18:13 | 86 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 yus099.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
