
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV39983** - 贈點10,000 點 | No.2 LV58217** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV46461** -贈點8,000 點 | No.4 LV70787** -贈點7,000 點 | No.5 LV71027** -贈點6,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 LV28380** -贈點4,000 點 |
No.8 LV24160** -贈點3,000 點 | No.9 LV71323** -贈點2,000 點 | No.10 LV29162** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-10-03 | 15:18 | 16:33 | 75 分鐘 |
2 | 13:35 | 14:02 | 27 分鐘 | |
3 | 04:48 | 06:32 | 104 分鐘 | |
4 | 02:24 | 04:28 | 125 分鐘 | |
5 | 00:00 | 01:52 | 112 分鐘 | |
6 | 2023-10-02 | 21:59 | 23:59 | 121 分鐘 |
7 | 19:21 | 20:46 | 85 分鐘 | |
8 | 12:44 | 14:27 | 103 分鐘 | |
9 | 00:00 | 03:21 | 201 分鐘 | |
10 | 2023-10-01 | 21:46 | 23:59 | 133 分鐘 |
11 | 17:02 | 18:14 | 72 分鐘 | |
12 | 14:14 | 15:52 | 99 分鐘 | |
13 | 06:14 | 10:06 | 232 分鐘 | |
14 | 00:00 | 05:14 | 314 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 yus099.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
