
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV58217** - 贈點10,000 點 | No.2 LV46461** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV69989** -贈點8,000 點 | No.4 LV66703** -贈點7,000 點 | No.5 LV72980** -贈點6,000 點 | No.6 LV71027** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
No.8 LV69218** -贈點3,000 點 | No.9 LV28380** -贈點2,000 點 | No.10 LV73637** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-12-08 | 04:15 | 07:06 | 170 分鐘 |
2 | 02:33 | 04:13 | 101 分鐘 | |
3 | 00:35 | 01:56 | 81 分鐘 | |
4 | 00:00 | 00:14 | 14 分鐘 | |
5 | 2023-12-07 | 19:33 | 23:59 | 267 分鐘 |
6 | 00:00 | 03:01 | 182 分鐘 | |
7 | 2023-12-06 | 23:36 | 23:59 | 23 分鐘 |
8 | 21:06 | 22:42 | 96 分鐘 | |
9 | 00:26 | 01:01 | 34 分鐘 | |
10 | 2023-12-05 | 19:28 | 20:58 | 90 分鐘 |
11 | 2023-12-04 | 19:46 | 19:58 | 12 分鐘 |
12 | 19:38 | 19:39 | 1 分鐘 | |
13 | 2023-12-03 | 13:49 | 13:56 | 6 分鐘 |
14 | 07:33 | 10:02 | 149 分鐘 | |
15 | 06:53 | 06:53 | 0 分鐘 | |
16 | 06:48 | 06:49 | 1 分鐘 | |
17 | 00:01 | 04:17 | 256 分鐘 | |
18 | 2023-12-02 | 23:09 | 23:37 | 29 分鐘 |
19 | 20:39 | 23:03 | 144 分鐘 | |
20 | 19:27 | 20:32 | 65 分鐘 | |
21 | 19:18 | 19:23 | 6 分鐘 | |
22 | 02:32 | 02:35 | 3 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 yus099.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
